0				
5				
2010	1	1	7.25	0.01
2010	1	1	8	0.01
2010	1	1	8.08333	0.01
2010	1	1	8.25	0.01
2010	1	1	8.41667	0.01
2010	1	1	8.91667	0.02
2010	1	1	10	0.01
2010	1	2	3.83333	0.01
2010	1	8	2.75	0.01
2010	1	8	2.91667	0.01
2010	1	8	3.08333	0.01
2010	1	8	3.25	0.01
2010	1	8	3.41667	0.01
2010	1	8	3.58333	0.01
2010	1	8	3.83333	0.01
2010	1	8	3.91667	0.01
2010	1	8	4.08333	0.01
2010	1	8	4.16667	0.01
2010	1	8	4.41667	0.01
2010	1	8	4.58333	0.01
2010	1	8	4.66667	0.01
2010	1	8	5	0.01
2010	1	16	1.25	0.01
2010	1	16	1.33333	0.01
2010	1	16	1.41667	0.01
2010	1	16	1.5	0.01
2010	1	16	1.58333	0.01
2010	1	16	1.66667	0.01
2010	1	16	1.75	0.01
2010	1	16	1.83333	0.01
2010	1	16	1.91667	0.02
2010	1	16	2	0.01
2010	1	16	2.08333	0.01
2010	1	16	2.16667	0.01
2010	1	16	2.33333	0.01
2010	1	16	2.5	0.01
2010	1	16	2.66667	0.01
2010	1	16	3.08333	0.01
2010	1	16	3.25	0.01
2010	1	16	3.41667	0.01
2010	1	16	3.83333	0.01
2010	1	16	4.08333	0.01
2010	1	16	4.91667	0.01
2010	1	16	5.66667	0.01
2010	1	16	7.08333	0.01
2010	1	16	7.16667	0.01
2010	1	16	7.33333	0.01
2010	1	16	7.5	0.01
2010	1	16	7.66667	0.01
2010	1	16	7.83333	0.01
2010	1	16	8	0.01
2010	1	16	8.25	0.01
2010	1	16	9.08333	0.01
2010	1	16	9.25	0.01
2010	1	16	9.41667	0.01
2010	1	16	9.75	0.01
2010	1	16	10	0.01
2010	1	16	10.1667	0.01
2010	1	16	10.25	0.01
2010	1	16	10.3333	0.01
2010	1	16	10.5	0.01
2010	1	16	10.5833	0.01
2010	1	16	10.75	0.01
2010	1	16	10.8333	0.01
2010	1	16	11	0.01
2010	1	16	11.1667	0.01
2010	1	16	11.25	0.02
2010	1	16	11.3333	0.01
2010	1	16	11.4167	0.01
2010	1	16	11.5	0.02
2010	1	16	11.5833	0.01
2010	1	16	11.6667	0.01
2010	1	16	11.8333	0.01
2010	1	16	11.9167	0.01
2010	1	16	12	0.01
2010	1	16	12.0833	0.01
2010	1	16	12.1667	0.01
2010	1	16	12.25	0.01
2010	1	16	12.3333	0.01
2010	1	16	12.4167	0.02
2010	1	16	12.5833	0.01
2010	1	16	12.6667	0.03
2010	1	16	12.75	0.01
2010	1	16	12.8333	0.03
2010	1	16	12.9167	0.06
2010	1	16	13	0.07
2010	1	16	13.0833	0.09
2010	1	16	13.1667	0.03
2010	1	16	13.25	0.02
2010	1	16	13.3333	0.02
2010	1	16	13.4167	0.02
2010	1	16	13.5	0.02
2010	1	16	13.5833	0.02
2010	1	16	13.6667	0.03
2010	1	16	13.75	0.01
2010	1	16	13.8333	0.02
2010	1	16	13.9167	0.02
2010	1	16	14	0.03
2010	1	16	14.0833	0.01
2010	1	16	14.1667	0.01
2010	1	16	14.25	0.01
2010	1	16	14.3333	0.02
2010	1	16	14.4167	0.04
2010	1	16	14.5	0.02
2010	1	16	14.5833	0.02
2010	1	16	14.6667	0.02
2010	1	16	14.75	0.01
2010	1	16	14.8333	0.01
2010	1	16	15.1667	0.01
2010	1	16	15.6667	0.01
2010	1	16	15.8333	0.01
2010	1	16	15.9167	0.01
2010	1	16	16	0.01
2010	1	16	16.0833	0.01
2010	1	16	16.1667	0.01
2010	1	16	16.25	0.02
2010	1	16	16.4167	0.01
2010	1	16	16.5	0.01
2010	1	16	17.25	0.01
2010	1	16	17.9167	0.01
2010	1	16	19.6667	0.01
2010	1	16	19.75	0.02
2010	1	16	19.8333	0.01
2010	1	16	19.9167	0.01
2010	1	16	20.0833	0.01
2010	1	16	20.1667	0.01
2010	1	16	20.5	0.02
2010	1	16	20.5833	0.01
2010	1	16	20.6667	0.01
2010	1	16	20.75	0.01
2010	1	16	20.8333	0.04
2010	1	16	20.9167	0.03
2010	1	16	21	0.02
2010	1	16	21.0833	0.03
2010	1	16	21.1667	0.02
2010	1	16	21.25	0.03
2010	1	16	21.3333	0.02
2010	1	16	21.4167	0.03
2010	1	16	21.5	0.01
2010	1	16	21.5833	0.01
2010	1	16	21.6667	0.02
2010	1	16	21.75	0.06
2010	1	16	21.8333	0.04
2010	1	16	22.0833	0.01
2010	1	16	22.1667	0.01
2010	1	16	22.3333	0.06
2010	1	16	22.4167	0.01
2010	1	16	22.5833	0.01
2010	1	16	22.8333	0.01
2010	1	16	23.0833	0.04
2010	1	16	23.1667	0.04
2010	1	16	23.25	0.01
2010	1	16	23.3333	0.01
2010	1	17	8.25	0.01
2010	1	17	8.33333	0.01
2010	1	17	8.41667	0.04
2010	1	17	8.5	0.01
2010	1	17	8.75	0.01
2010	1	17	19.1667	0.01
2010	1	20	19.4167	0.01
2010	1	20	19.5	0.01
2010	1	20	19.5833	0.02
2010	1	20	19.6667	0.01
2010	1	20	20.25	0.01
2010	1	20	20.4167	0.01
2010	1	20	20.5	0.01
2010	1	20	20.5833	0.01
2010	1	20	20.8333	0.01
2010	1	20	20.9167	0.01
2010	1	20	21.0833	0.01
2010	1	20	21.25	0.01
2010	1	21	0.83333	0.01
2010	1	21	1.25	0.09
2010	1	21	1.33333	0.07
2010	1	21	1.41667	0.03
2010	1	21	1.5	0.02
2010	1	21	1.58333	0.02
2010	1	21	1.66667	0.02
2010	1	21	1.75	0.02
2010	1	21	1.83333	0.01
2010	1	21	2	0.01
2010	1	21	2.33333	0.01
2010	1	21	2.41667	0.05
2010	1	21	2.5	0.01
2010	1	21	2.58333	0.01
2010	1	21	2.66667	0.03
2010	1	21	2.75	0.08
2010	1	21	2.83333	0.09
2010	1	21	2.91667	0.08
2010	1	21	3	0.03
2010	1	21	3.08333	0.02
2010	1	21	3.16667	0.16
2010	1	21	3.25	0.18
2010	1	21	3.33333	0.21
2010	1	21	3.41667	0.01
2010	1	21	6.66667	0.01
2010	1	21	6.75	0.01
2010	1	21	6.83333	0.01
2010	1	21	6.91667	0.11
2010	1	21	7	0.05
2010	1	21	7.08333	0.01
2010	1	21	7.33333	0.01
2010	1	21	8.33333	0.01
2010	1	21	8.41667	0.07
2010	1	21	8.5	0.09
2010	1	21	8.66667	0.01
2010	1	21	9.25	0.01
2010	1	21	9.41667	0.02
2010	1	21	9.5	0.01
2010	1	21	9.58333	0.02
2010	1	21	9.75	0.12
2010	1	21	9.83333	0.28
2010	1	21	9.91667	0.44
2010	1	21	10	0.33
2010	1	21	10.0833	0.2
2010	1	21	10.1667	0.2
2010	1	21	10.25	0.31
2010	1	21	10.3333	0.3
2010	1	21	10.4167	0.22
2010	1	21	10.5	0.16
2010	1	21	10.5833	0.07
2010	1	21	10.6667	0.07
2010	1	21	10.75	0.02
2010	1	21	10.8333	0.02
2010	1	21	10.9167	0.02
2010	1	21	11	0.02
2010	1	21	11.0833	0.04
2010	1	21	11.1667	0.02
2010	1	21	11.25	0.02
2010	1	21	11.3333	0.01
2010	1	21	11.4167	0.01
2010	1	21	11.6667	0.01
2010	1	21	11.8333	0.01
2010	1	21	11.9167	0.01
2010	1	21	12.1667	0.02
2010	1	21	12.3333	0.05
2010	1	21	12.4167	0.02
2010	1	21	12.6667	0.01
2010	1	22	7.5	0.01
2010	1	24	10.25	0.01
2010	1	24	15.0833	0.04
2010	1	24	15.1667	0.06
2010	1	24	15.4167	0.01
2010	1	24	15.5833	0.01
2010	1	24	15.6667	0.01
2010	1	24	15.75	0.03
2010	1	24	19.1667	0.01
2010	1	24	19.75	0.02
2010	1	24	19.8333	0.01
2010	1	24	20.1667	0.01
2010	1	24	20.3333	0.01
2010	1	24	20.5	0.01
2010	1	24	20.5833	0.02
2010	1	24	20.75	0.01
2010	1	24	22.3333	0.01
2010	1	24	22.4167	0.01
2010	1	25	1.25	0.01
2010	1	25	1.33333	0.01
2010	1	29	22.1667	0.01
2010	1	29	22.3333	0.01
2010	1	29	22.5833	0.01
2010	1	29	22.75	0.01
2010	1	29	23.3333	0.01
2010	1	29	23.5833	0.01
2010	1	30	0.33333	0.01
2010	1	30	0.41667	0.02
2010	1	30	0.5	0.02
2010	1	30	0.58333	0.01
2010	1	30	0.66667	0.02
2010	1	30	0.75	0.04
2010	1	30	0.83333	0.02
2010	1	30	1	0.01
2010	1	30	1.08333	0.02
2010	1	30	1.25	0.01
2010	1	30	2.41667	0.01
2010	1	30	4.33333	0.01
2010	1	30	4.5	0.01
2010	1	30	4.83333	0.02
2010	1	30	4.91667	0.04
2010	1	30	5	0.01
2010	1	30	5.16667	0.02
2010	1	30	5.33333	0.01
2010	1	30	5.41667	0.01
2010	1	30	5.5	0.01
2010	1	30	5.58333	0.01
2010	1	30	5.66667	0.02
2010	1	30	5.75	0.03
2010	1	30	5.83333	0.02
2010	1	30	5.91667	0.02
2010	1	30	6	0.03
2010	1	30	6.08333	0.01
2010	1	30	6.16667	0.02
2010	1	30	6.25	0.01
2010	1	30	6.33333	0.01
2010	1	30	6.41667	0.01
2010	1	30	6.5	0.01
2010	1	30	6.75	0.01
2010	1	30	6.91667	0.01
2010	1	30	7.08333	0.01
2010	1	30	7.5	0.01
2010	1	30	7.66667	0.02
2010	1	30	7.75	0.01
2010	1	30	7.83333	0.01
2010	1	30	7.91667	0.01
2010	1	30	8	0.02
2010	1	30	8.08333	0.03
2010	1	30	8.16667	0.01
2010	1	31	23.9167	0
END				
